top of page
San Damon World Exhibition 1 et 2
( film et photos )
San Damon Word Exhibition ( Luang Prabang - Laos) John Hocht.jpg | San Damon World Exhibition ( Amsterdam - Holland) Pienisky.jpg | San Damon World Exhibition ( Dallas - USA) Robin Lisa Brogan.jpg |
---|---|---|
San Damon World Exhibition ( Ho chi-minh - Wietnam) Ben Ripolti.jpg | San Damon World Exhibition ( Saint-Louis - Seychelles) I.Troster.jpg | San Damon World Exhibition ( Vienne - Autriche) Marc Franian.jpg |
San_Damon_World_Exhibition_(Alger_-_Algérie)_Alan_Widmer.jpg | San Damon World Exhibition (Berlin - Allemagne) Maria Fastini.jpg | San Damon World Exhibition (Bruxelles - Belgique) Michel Keldar.jpg |
San_Damon_World_Exhibition_(Cayenne_-_Guyane_Française)_Sandrine_Gondl.jpg | San Damon World Exhibition (Cordoba - Argentine) Pedro Istar.jpg | San Damon World Exhibition (Laguna Beach - USA) Catherine Poezer.jpg |
San Damon World Exhibition (Londres -Angleterre) Alain Poulain.jpg | San Damon World Exhibition (Memphis - USA) Graceland -Elvis Mansion - Malcom Elm | San Damon World Exhibition (Memphis - USA) Graceland -Elvis Mansion 1 - Malcom E |
San Damon World Exhibition (New York - USA) Gerard Hoffman.jpg | San Damon World Exhibition (Phnom Penh - Cambodge) Karen Zorman.jpg | San Damon World Exhibition (San Francisco - USA) Luna del Pomar.jpg |
San Damon World Exhibition (St.Petersbourg - Russie) Elaine Lockere.jpg | San Damon World Exhibition (Yungas - Bolivia) Sandro Heill.jpg | San Damon World Exhibition (Zonguldak - Turquie) Toni Van de veld.jpg |
San Damon World Exhibition (Los Angeles -USA) par Roy Rodgers Oldenkamp.jpg | San_Damon_World_Exhibition_(Montréal_-_Canada)_Marc_Laisso.jpg | San Damon World Exhibition (Shanghai - Chine) Yanfang-li.jpg |
San_Damon_World_Exhibiton_(Paris_-France)_Hélène_Deschin.jpg |
San Damon World Exhibiton est une oeuvre-installation participative,on considère que ces 2 films documentaires ont été vus approximativement par 200.000 millions de gens dans le monde.
San Damon World Exhibition is a participating work-installation,it is considered that these 2 documentary films have been seen approximately by 200.000 millions of people in the world.
bottom of page